產(chǎn)品介紹 description
機器型號 | DC-120WOSS | DC-150WOSS | DC-180WOSS | DC-210WOSS | DC-240WOSS | DC-300WOSS | |
制冷量 | W | 119000 | 149000 | 179000 | 209000 | 239000 | 197000 |
壓縮機功率 | KW | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | 75 |
冷卻水流量 | L/min | 450 | 600 | 700 | 900 | 950 | 1200 |
冷卻水接管 | MM | Ф100 | Ф100 | Ф100 | Ф135 | Ф135 | Ф135 |
冷凍水流量 | L/min | 340 | 433 | 510 | 596 | 690 | 860 |
冷凍水接管 | MM | Ф100 | Ф100 | Ф100 | Ф135 | Ф135 | Ф100 |
制冷回路 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
外形尺寸 | L*W*H(MM) | 2200*800*1550 | 2500*850*1600 | 1650*900*1750 | 2800*900*1800 | 3000*950*1800 | 3200*980*1820 |
凈重 | Kg | 850 | 950 | 1100 | 1500 | 1900 | 2500 |
制冷劑 | R22 | ||||||
輸入電源 | 三相380V 50Hz | ||||||
節(jié)流器 | 膨脹閥 | ||||||
冷凝器 | 殼管式冷凝器 | ||||||
蒸發(fā)器 | 殼管式蒸發(fā)器 |
廠房產(chǎn)品實景圖
核心部件
實力強 有保障
內(nèi)螺紋銅管保溫水箱
盤銅管保溫水箱
效率高、制熱迅速
能效比大、維護(hù)成本低
殼管式蒸發(fā)器/冷凝器
水泡(冷凝器)
傳熱效率高、結(jié)構(gòu)比較緊湊
使用、安裝方便
感應(yīng)探頭
水位感應(yīng)探頭
固態(tài)結(jié)構(gòu),無可動部件
高可靠性,使用壽命長
溫控探頭
Temperature control probe
溫度實時監(jiān)控
具有電壓補償和石墨管電阻變化補償功能。
循環(huán)泵
Circulating pump
采用結(jié)構(gòu)化設(shè)計
冷卻效果好,使用壽命長
壓縮機
螺桿式壓縮機/渦旋式壓縮機
可靠性高、操作維護(hù)方便
動力平衡性好,適應(yīng)性強
注塑車間冷水機系統(tǒng)圖
螺桿式壓縮機內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
冷凍機結(jié)構(gòu)圖
冷凍水循環(huán)裝置